Expanded Monster Encounter Tables
These tables expand Chapter 7’s Underworld Encounter Levels and Wilderness Encounter Type tables to cover every monster currently in this SRD: the original White Box core monsters plus the converted Basic Fantasy RPG and Basic Fantasy Field Guide creatures. Basic Fantasy-derived creatures are marked with a dagger.
Need encounter size? After rolling a monster here, use Quick No. Appearing Rules (Optional) to estimate how many appear in a dungeon, wilderness, or lair scene.
Coverage Summary
| Table | Monsters | Die |
|---|---|---|
| Encounter Level 1 | 86 | d% |
| Encounter Level 2 | 119 | d1000 |
| Encounter Level 3 | 101 | d1000 |
| Encounter Level 4 | 92 | d% |
| Encounter Level 5 | 82 | d% |
| Encounter Level 6 | 68 | d% |
| Encounter Level 7 | 53 | d% |
| Encounter Level 8 | 51 | d% |
| Encounter Level 9 | 68 | d% |
| Encounter Level 10+ | 206 | d1000 |
| Table | Primary Monsters | Die |
|---|---|---|
| Underworld, Caves & Dungeons | 118 | d1000 |
| Settled Lands, Roads & Ruins | 25 | d% |
| Open Country & Grasslands | 25 | d% |
| Forest & Fey Woods | 100 | d% |
| Rivers, Lakes & Coasts | 47 | d% |
| Swamps & Jungles | 35 | d% |
| Hills & Mountains | 37 | d% |
| Deserts, Barren Lands & Wastelands | 17 | d% |
| Seas & Deep Waters | 61 | d% |
| Sky & Aerial Encounters | 64 | d% |
| Haunted Places & Undead | 107 | d1000 |
| Planar, Elemental & Infernal | 78 | d% |
| Constructs, Clockworks & Living Objects | 48 | d% |
| Dragons, Wyrms & Titanic Reptiles | 23 | d% |
| Giants & Giant-Kin | 27 | d% |
| Humanoids, Peoples & Factions | 52 | d% |
| Animals, Vermin & Ordinary Beasts | 44 | d% |
| Oozes, Slimes, Fungi & Strange Plants | 18 | d% |
Expanded Encounter Level Tables
Expanded Encounter Level 1 (d%)
HDE less than 1 through HDE 1.
| Roll | Monster | HD | HDE/XP | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bat† | 1 hp | <1/10 | Underworld, Caves & Dungeons, Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 02 | Rat† | 1 hp | <1/10 | Settled Lands, Roads & Ruins, Rivers, Lakes & Coasts, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 03 | Rot Grub† | 1 hp | <1/10 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 04 | Weasel† | 1 hp | <1/10 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 05 | Barkling† | ½ | <1/10 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Forest & Fey Woods | BF† |
| 06 | Box Turtle† | ½ | <1/10 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 07 | Crawling Claw† | ½ | <1/10 | Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 08 | Dinosaur, Compsognathus† | ½ | <1/10 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 09 | Falcon† | ½ | <1/10 | Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 10 | Golem, Household† | ½ | <1/10 | Settled Lands, Roads & Ruins, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 11 | Hawk† | ½ | <1/10 | Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 12–13 | Jackal† | ½ | <1/10 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 14 | Kobold | 1/2 | < 1/10 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 15 | Mink† | ½ | <1/10 | Settled Lands, Roads & Ruins, Rivers, Lakes & Coasts, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 16 | Monkey† | ½ | <1/10 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 17 | Parrot (or Cockatoo)† | ½ | <1/10 | Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 18–19 | Skeletal Legs† | ½ | <1/10 | Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 20 | Skeleton | 1/2 | <1/10 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | Core |
| 21 | Vihm (Ratling)† | ½ | <1/10 | Underworld, Caves & Dungeons, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 22 | Zoog† | ½ | <1/10 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods | BF† |
| 23 | Goblin | 1-1 | < 1/10 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Forest & Fey Woods, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 24 | Rat, Giant | 1-1 | < 1/10 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | Core |
| 25–26 | Brain Parasite† | 1 hp | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 27 | Flashbag† | 1 hp | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 28 | Missile Toad† | 1–2 hp | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 29 | Phaerim† | 1 (1d6 hp) | 1/15 | Forest & Fey Woods, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 30 | Rakun† | 1d6 hp | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods | BF† |
| 31 | Ape, Bonobo† | 1-1 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 32–33 | Gila† | 1-1 | 1/15 | Settled Lands, Roads & Ruins | BF† |
| 34 | Hob† | 1-1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins | BF† |
| 35 | Stirge | 1-1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Swamps & Jungles | Core |
| 36 | Aeromi† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Forest & Fey Woods, Sky & Aerial Encounters, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 37 | Ant, Large† | 1 | 1/15 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 38–39 | Armorollo† | 1 | 1/15 | Open Country & Grasslands | BF† |
| 40 | Bronze Bird† | 1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Deserts, Barren Lands & Wastelands, Sky & Aerial Encounters, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 41 | Bruhl† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 42 | Canein† | 1 | 1/15 | Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 43 | Chasenet† | 1 | 1/15 | Forest & Fey Woods | BF† |
| 44 | Chelonian† | 1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters | BF† |
| 45–46 | Cu-Sidhe (Common)† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods | BF† |
| 47 | Deer† | 1 | 1/15 | Open Country & Grasslands, Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 48 | Demon, Larva† | 1 | 1/15 | Planar, Elemental & Infernal | BF† |
| 49 | Dinosaur, Pterodactyl† | 1 | 1/15 | Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 50 | Dinosaur, Velociraptor† | 1 | 1/15 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 51 | Dufferped† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 52–53 | Eel, Weed† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts, Oozes, Slimes, Fungi & Strange Plants | BF† |
| 54–55 | Eel, Common† | 1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 56 | Eurypterid, Buffalopterus† | 1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Hills & Mountains | BF† |
| 57 | Faun (and Ibix)† | 1 | 1/15 | Forest & Fey Woods | BF† |
| 58 | Fish, Crusher (Fry)† | 1 to 2 | 1/15 | Open Country & Grasslands, Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Haunted Places & Undead, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 59 | Floran† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 60–61 | Gerbalaine† | 1 | 1/15 | Forest & Fey Woods | BF† |
| 62 | Gnome | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Hills & Mountains, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 63 | Human, Bandit | 1 | 1/15 | Settled Lands, Roads & Ruins, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 64 | Human, Soldier | 1 | 1/15 | Settled Lands, Roads & Ruins, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 65 | Jellyfish, Giant† | 1 to 4 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters | BF† |
| 66 | Lerini† | 1 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles | BF† |
| 67–68 | Monkeybear† | 1 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Swamps & Jungles | BF† |
| 69 | Mushroom Men (Fungoids)† | 1 to 10 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Oozes, Slimes, Fungi & Strange Plants | BF† |
| 70 | Orc | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 71 | Owl† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 72 | Piercer (or Stalag)† | 1 to 4 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 73 | Pony† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 74–75 | Ray (Sting)† | 1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Seas & Deep Waters, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 76 | Shrew, Giant† | 1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 77 | Snapping Turtle† | 1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 78 | Tree-Fox† | 1 | 1/15 | Forest & Fey Woods | BF† |
| 79 | Water Termite, Giant† | 1 to 4 | 1 HD: 1/15; 2 HD: 2/30; 3 HD: 3/60; 4 HD: 4/120 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Seas & Deep Waters | BF† |
| 80–81 | Wug† | 1 | 1/15 | Swamps & Jungles, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 82 | Anubian† | 1+1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Deserts, Barren Lands & Wastelands, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 83 | Ape, Chimpanzee† | 1+1 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 84 | Baboon† | 1+1 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 85 | Deep One, Hybrid† | 1+1 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 86 | Dog† | 1+1 | 1/15 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 87–88 | Dwarf | 1+1 | 1/15 | Hills & Mountains, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 89 | Dwarrow† | 1+1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins | BF† |
| 90 | Elf | 1+1 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 91 | Hobgoblin | 1+1 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 92 | Vermen† | 1+1 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 93 | Badger† | 1+2 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 94–95 | Bisren† | 1+2 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 96 | Cat Sith† | 1+2 | 1/15 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 97 | Lamprey (Normal)† | 1+2 | 1/15 | Rivers, Lakes & Coasts, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 98 | Norker† | 1+2 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 99 | Avir† | 1+3 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Hills & Mountains, Sky & Aerial Encounters, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 100 | Beetle, Giant Fire | 1+3 | 1/15 | Underworld, Caves & Dungeons, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | Core |
Expanded Encounter Level 2 (d1000)
HDE 2.
| Roll | Monster | HD | HDE/XP | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | Magnystic Mite† | 1 hp | 2/30 | Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 9–16 | Ramfrog† | 1 hp | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 17–25 | Centipede, Giant (small) | 1d2 hp | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | Core |
| 26–33 | Bee, Giant† | ½ | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 34–42 | Catspider† | ½ | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 43–50 | Drat† | ½ | 2/30 | Deserts, Barren Lands & Wastelands | BF† |
| 51–58 | Eye, Floating† | ½ | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters | BF† |
| 59–67 | Gas Spore† | ½ | 2/30 | Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 68–75 | Mosquito, Giant† | ½ | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 76–84 | Otter (Common)† | ½ | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 85–92 | Spellgoat† | ½ | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 93–100 | Sprite† | ½ | 2/30 | Forest & Fey Woods, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 101–109 | Ushac† | 1-1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 110–117 | Bone Viper† | 1 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 118–126 | Brazen Sphere Recombinant† | 1 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 127–134 | Cockroach, Giant (Giant)† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 135–142 | Demon, Manes† | 1 | 2/30 | Planar, Elemental & Infernal | BF† |
| 143–151 | Derej Cat† | 1 | 2/30 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 152–159 | Derej Cobra† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 160–168 | Derej Mongoose† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 169–176 | Derej Rat† | 1 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 177–184 | Elf, Brugh† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 185–193 | Eurypterid, Megalograptus† | 1 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts | BF† |
| 194–201 | Frog, Giant Poisonous† | 1 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 202–210 | Fungi, Violet (Small)† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 211–218 | Hivelings† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 219–226 | Living Candlestick† | 1 | 2/30 | Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 227–235 | Mermaid† | 1 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters | BF† |
| 236–243 | Nazgorean, Eelbat† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Sky & Aerial Encounters, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 244–252 | Nazgorean, Nehnite† | 1d4* per Magic-User level | 2/30 | Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 253–260 | Nixie† | 1 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Rivers, Lakes & Coasts | BF† |
| 261–268 | Orc, Snow† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Hills & Mountains, Deserts, Barren Lands & Wastelands, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 269–277 | Pixie† | 1 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 278–285 | Pixie, Ward† | 1 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 286–294 | Rabbidrake† | 1 | 2/30 | Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 295–302 | Shrew, Giant Venomous† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 303–310 | Skeletaire† | 1 | 2/30 | Haunted Places & Undead | BF† |
| 311–319 | Skeletal Flayer† | 1 | 2/30 | Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 320–327 | Slime, Red† | 1* to 6* | 2 to 7/30/60/120/240/400/600 | Underworld, Caves & Dungeons, Oozes, Slimes, Fungi & Strange Plants | BF† |
| 328–336 | Snake, Hoop† | 1 | 2/30 | Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 337–344 | Snake, Green Tree† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 345–352 | Snake, Pit Viper† | 1 | 2/30 | Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 353–360 | Snake, Spitting Cobra† | 1 | 2/30 | Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 361–369 | Spellripper† | 1 | 2/30 | Haunted Places & Undead | BF† |
| 370–377 | Spider, Humming† | 1 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 378–386 | Tick, Giant† | 1 | 2/30 | Forest & Fey Woods | BF† |
| 387–394 | Trollkin, Infant† | 1 or 2 | 1 HD: 2/30; 2 HD: 3/60 | Giants & Giant-Kin | BF† |
| 395–402 | Zombie | 1 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | Core |
| 403–411 | Zombie, Leper† | 1 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead | BF† |
| 412–419 | Darkmantle† | 1+2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 420–428 | Human, Berserker | 1+2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 429–436 | Snake, Vort† | 1+2* | 2/30 | Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 437–444 | Amarok† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 445–453 | Ant, Huge† | 2 | 2/30 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 454–461 | Antelope† | 2 | 2/30 | Open Country & Grasslands, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 462–470 | Ape, Orangutan (Female)† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 471–478 | Awful Offal† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 479–486 | Bat, Giant† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 487–495 | Camel† | 2 | 2/30 | Deserts, Barren Lands & Wastelands, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 496–503 | Cheetah† | 2 | 2/30 | Open Country & Grasslands, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 504–512 | Chupacabra† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 513–520 | Crocodile† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 521–529 | Cynodictis† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 530–537 | Dog, Riding† | 2 | 2/30 | Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 538–545 | Dolphin† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters | BF† |
| 546–554 | Donkey† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 555–562 | Dormayvoo† | 2 | 2/30 | Haunted Places & Undead | BF† |
| 563–571 | Dragonhawke† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 572–579 | Eagle† | 2 | 2/30 | Hills & Mountains, Sky & Aerial Encounters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 580–587 | Eel, Giant† | 2, 4, or 6 | 2/30, 4/120, or 6/400 (electric: 3/60, 5/240, or 7/600) | Settled Lands, Roads & Ruins, Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 588–596 | Elf, Dark | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 597–604 | Emu† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 605–613 | Eurypterid, Pentecopterus† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts | BF† |
| 614–621 | Fish, Giant Bass† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 622–629 | Fly, Giant† | 2 | 2/30 | Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 630–638 | Flying Man-of-War† | 2 | 2/30 | Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 639–646 | Frog, Giant (and Toad, Giant)† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 647–655 | Frog, Giant Killer† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Swamps & Jungles, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 656–663 | Gnoll | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Humanoids, Peoples & Factions | Core |
| 664–671 | Goblin, Moon† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Forest & Fey Woods, Hills & Mountains, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 672–680 | Gremilkin (Temple Cat)† | 2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 681–688 | Grick† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 689–697 | Grimlock† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 698–705 | Hippocampus† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters | BF† |
| 706–713 | Hobgoblin, Bluenose† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 714–722 | Homunculus† | 2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins | BF† |
| 723–730 | Horse, Riding† | 2 | 2/30 | Open Country & Grasslands, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 731–739 | Infected, Humanoid† | 2 or higher | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 740–747 | Issuv† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 748–755 | Kreptax† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods | BF† |
| 756–764 | Living Furniture† | 2 to 4 | 2/30 | Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 765–772 | Loadstar† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 773–781 | Locathah† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 782–789 | Mule† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 790–797 | Phantom Fungus† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 798–806 | Ram, Wild† | 2 | 2/30 | Open Country & Grasslands, Forest & Fey Woods, Hills & Mountains | BF† |
| 807–814 | Rock Baboon† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Hills & Mountains, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 815–823 | Rot Vulture† | 2 | 2/30 | Sky & Aerial Encounters, Haunted Places & Undead | BF† |
| 824–831 | Rousirl† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods | BF† |
| 832–839 | Seahorse, Giant† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts | BF† |
| 840–848 | Shark, Bull† | 2 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts, Seas & Deep Waters, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 849–856 | Skeleton, Diseased† | 2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead | BF† |
| 857–865 | Skeleton, Gellybone† | 2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead | BF† |
| 866–873 | Snail, Giant Pounder† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 874–882 | Snake, Clockwork Razor† | 2 | 2/30 | Swamps & Jungles, Constructs, Clockworks & Living Objects, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 883–890 | Tommyknocker† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 891–899 | Torok† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods | BF† |
| 900–907 | Wolf† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 908–915 | Wolpertinger† | 2 | 2/30 | Forest & Fey Woods, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 916–924 | Zexhund† | 2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 925–932 | Zombie, Flesh Eater† | 2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead | BF† |
| 933–941 | Hyena† | 2+1 | 2/30 | Open Country & Grasslands, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 942–949 | Lizardman | 2+1 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Swamps & Jungles, Seas & Deep Waters | Core |
| 950–957 | Whippersnapper† | 2+1 | 2/30 | Rivers, Lakes & Coasts | BF† |
| 958–966 | Barrode† | 2+2 | 2/30 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 967–974 | Cattle† | 2+2 | 2/30 | Open Country & Grasslands, Animals, Vermin & Ordinary Beasts | BF† |
| 975–983 | Clockwork Skeleton† | 2+2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Haunted Places & Undead, Constructs, Clockworks & Living Objects | BF† |
| 984–991 | Lynx, Giant† | 2+2 | 2/30 | Hills & Mountains, Deserts, Barren Lands & Wastelands | BF† |
| 992–1000 | Tusker (Eyvique)† | 2+2 | 2/30 | Settled Lands, Roads & Ruins, Rivers, Lakes & Coasts | BF† |
Expanded Encounter Level 3 (d1000)
HDE 3.
| Roll | Monster | HD | HDE/XP | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 001–009 | Deep Spore† | ½ | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 010–019 | Trobold† | ½ | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 020–029 | Boglin† | 1 to 5 | 3/60 | Settled Lands, Roads & Ruins | BF† |
| 030–039 | Brownie† | 1 | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Forest & Fey Woods | BF† |
| 040–049 | Cu-Sidhe (Special)† | 1 | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods | BF† |
| 050–059 | Deceiver Kitten† | 1 to 4 | 3/60 | Haunted Places & Undead | BF† |
| 060–069 | Leprechaun† | 1 | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons, Forest & Fey Woods | BF† |
| 070–079 | Mesmerbelly† | 1 to 4 | 3/60 | Open Country & Grasslands, Forest & Fey Woods | BF† |
| 080–089 | Nazgorean, Octospider† | 1 to 6 | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons, Humanoids, Peoples & Factions | BF† |
| 090–099 | Strix† | 1+1 | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons, Sky & Aerial Encounters | BF† |
| 100–108 | Alokin† | 2 | 3/60 | Underworld, Caves & Dungeons | BF† |
| 109–118 | Ankheg (Juvenile)† | 2 or 3 | 3 or 4/60/120 | Underworld, Caves & Dungeons, Settled Lands, Roads & Ruins, Forest & Fey Woods | BF† |
